Resultado: Bronce
Entrenador: Kresimir Cosic
| P | M | Pt | T2 | T3 | TL | R | A | R | T | P | FP | |
| D. Petrovic | 10 | 318 | 248 (24,8) | 60/108 (56%) | 27/59 (46%) | 47/60 (78%) | 37 (29+8) | 29 | 25 | 1 | 22 | 18 |
| A. Petrovic | 10 | 202 | 110 (11) | 20/33 (61%) | 20/40 (50%) | 10/13 (77%) | 7 (6+1) | 6 | 10 | 2 | 15 | 10 |
| V. Divac | 8 | 69 | 34 (4,3) | 15/26 (58%) | - | 4/8 (50%) | 22 (15+7) | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 |
| Z. Cutura | 10 | 207 | 99 (9,9) | 42/70 (60%) | 0/3 (0%) | 15/24 (63%) | 33 (20+13) | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 |
| V. Petranovic | 10 | 128 | 44 (4,4) | 17/30 (57%) | 1/1 (100%) | 7/10 (70%) | 24 (17+7) | 0 | 4 | 3 | 2 | 29 |
| E. Mutapdzic | 5 | 52 | 19 (3,8) | 7/12 (58%) | 1/8 (13%) | 2/2 (100%) | 10 (7+3) | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| Z. Radovic | 10 | 205 | 67 (6,7) | 23/39 (59%) | 2/6 (33%) | 15/22 (68%) | 16 (8+8) | 10 | 15 | 1 | 5 | 16 |
| S. Vrankovic | 10 | 215 | 29 (2,9) | 14/21 (67%) | - | 1/1 (100%) | 60 (49+11) | 0 | 6 | 37 | 8 | 31 |
| R. Radovanovic | 8 | 212 | 97 (12,1) | 42/72 (58%) | - | 13/32 (41%) | 39 (27+12) | 7 | 6 | 6 | 10 | 19 |
| F. Arapovic | 7 | 72 | 8 (1,1) | 4/9 (44%) | - | 0/1 (0%) | 15 (12+3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| D. Dalipagic | 10 | 193 | 162 (16,2) | 55/97 (57%) | 10/27 (37%) | 22/30 (73%) | 17 (14+3) | 5 | 5 | 0 | 11 | 17 |
| D. Cvjeticanin | 10 | 152 | 72 (7,2) | 14/26 (54%) | 13/33 (39%) | 5/7 (71%) | 10 (6+4) | 10 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| TOTAL | 10 | 2025 | 989 (98,9) | 313/543 (58%) | 74/177 (42%) | 141/210 (67%) | 290 (210+80) | 75 | 99 | 59 | 98 | 203 |
Consulta todos los resultados del campeonato en Linguasport.