Resultado: Oro
Entrenador: Dusan Ivkovic
| P | M | Pt | T2 | T3 | TL | R | A | R | T | P | FP | |
| D. Petrovic | 7 | 200 | 151 (21,6) | 30/63 (48%) | 18/39 (46%) | 37/48 (77%) | 17 (9+8) | 14 | 10 | 0 | 18 | 19 |
| V. Perasovic | 8 | 130 | 67 (8,4) | 16/32 (50%) | 5/12 (42%) | 20/24 (83%) | 24 (17+7) | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 |
| Z. Cutura | 5 | 60 | 26 (5,2) | 9/14 (64%) | 0/2 (0%) | 8/9 (89%) | 12 (7+5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| T. Kukoc | 8 | 240 | 130 (16,3) | 36/55 (65%) | 12/32 (38%) | 22/27 (81%) | 40 (22+18) | 37 | 21 | 4 | 14 | 14 |
| Z. Paspalj | 8 | 200 | 104 (13) | 41/72 (57%) | 4/10 (40%) | 10/14 (71%) | 35 (20+15) | 3 | 5 | 2 | 11 | 27 |
| J. Zdovc | 8 | 200 | 53 (6,6) | 18/46 (39%) | 4/8 (50%) | 5/9 (56%) | 25 (15+10) | 14 | 20 | 3 | 5 | 22 |
| Z. Obradovic | 8 | 90 | 21 (2,6) | 2/3 (67%) | 5/7 (71%) | 2/2 (100%) | 3 (1+2) | 11 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| R. Curcic | 6 | 40 | 14 (2,3) | 5/10 (50%) | - | 4/8 (50%) | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| V. Divac | 8 | 200 | 70 (8,8) | 27/57 (47%) | 0/1 (0%) | 16/25 (64%) | 42 (30+12) | 16 | 18 | 14 | 11 | 22 |
| A. Komazec | 6 | 70 | 26 (4,3) | 8/13 (62%) | 1/5 (20%) | 7/8 (88%) | 9 (6+3) | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Z. Jovanovic | 2 | 20 | 10 (5) | 4/5 (80%) | - | 2/5 (40%) | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z. Savic | 7 | 150 | 60 (8,6) | 24/32 (75%) | - | 12/17 (71%) | 30 (20+10) | 4 | 12 | 0 | 1 | 19 |
| TOTAL | 8 | 1600 | 732 (91,5) | 220/402 (55%) | 49/116 (42%) | 145/196 (74%) | 246 (153+93) | 112 | 97 | 24 | 82 | 185 |
Consulta todos los resultados del campeonato en Linguasport.