Resultado: Plata
Entrenador: Dusan Ivkovic
| P | M | Pt | T2 | T3 | TL | R | A | R | T | P | FP | |
| D. Petrovic | 8 | 237 | 149 (18,6) | 35/63 (56%) | 15/37 (41%) | 34/40 (85%) | 20 (19+1) | 22 | 9 | 1 | 17 | 20 |
| Z. Radulovic | 6 | 59 | 16 (2,7) | 5/8 (63%) | 2/9 (22%) | - | 4 (4+0) | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Z. Cutura | 8 | 128 | 66 (8,3) | 28/44 (64%) | - | 10/12 (83%) | 29 (20+9) | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| T. Kukoc | 6 | 116 | 28 (4,7) | 9/19 (47%) | 2/12 (17%) | 4/8 (50%) | 22 (14+8) | 8 | 9 | 2 | 3 | 12 |
| Z. Paspalj | 8 | 179 | 85 (10,6) | 28/54 (52%) | 4/7 (57%) | 17/21 (81%) | 29 (15+14) | 5 | 7 | 2 | 11 | 25 |
| Z. Obradovic | 8 | 199 | 77 (9,6) | 16/18 (89%) | 14/22 (64%) | 3/4 (75%) | 13 (13+0) | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| J. Zdovc | 5 | 39 | 15 (3) | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | - | 5 (2+3) | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| S. Vrankovic | 8 | 126 | 34 (4,3) | 16/29 (55%) | - | 2/6 (33%) | 56 (48+8) | 3 | 4 | 28 | 14 | 19 |
| V. Divac | 8 | 171 | 96 (12) | 37/62 (60%) | 0/2 (0%) | 22/30 (73%) | 66 (49+17) | 8 | 14 | 9 | 13 | 15 |
| F. Arapovic | 4 | 28 | 4 (1) | 2/5 (40%) | - | - | 7 (6+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| D. Radja | 8 | 152 | 69 (8,6) | 26/45 (58%) | 0/1 (0%) | 17/23 (74%) | 34 (26+8) | 2 | 1 | 1 | 15 | 26 |
| D. Cvjeticanin | 8 | 166 | 78 (9,8) | 18/34 (53%) | 10/16 (63%) | 12/15 (80%) | 21 (17+4) | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 |
| TOTAL | 8 | 1600 | 717 (89,6) | 223/386 (58%) | 50/110 (45%) | 121/159 (76%) | 306 (233+73) | 71 | 67 | 45 | 90 | 164 |
Consulta todos los resultados del campeonato en Linguasport.