Resultado: Bronce
Entrenador: Mirko Novosel
| P | Min | Puntos | T2 | TL | Reb | As | Rob | Tap | Pér | FP | |
| D. Petrovic | 8 | 232 | 140 (17,5) | 56/106 (53%) | 28/37 (76%) | 29 (22+7) | 30 | 10 | 1 | 23 | 20 |
| A. Petrovic | 8 | 144 | 54 (6,8) | 18/34 (53%) | 18/20 (90%) | 25 (18+7) | 26 | 9 | 0 | 20 | 24 |
| N. Zorkic | 8 | 112 | 41 (5,1) | 17/36 (47%) | 7/12 (58%) | 18 (14+4) | 11 | 8 | 0 | 16 | 17 |
| R. Zizic | 8 | 132 | 12 (1,5) | 6/22 (27%) | - | 31 (19+12) | 4 | 5 | 14 | 6 | 23 |
| I. Sunara | 8 | 136 | 59 (7,4) | 17/36 (47%) | 25/34 (74%) | 34 (23+11) | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| E. Mutapdzic | 8 | 94 | 37 (4,6) | 14/28 (50%) | 9/11 (82%) | 15 (12+3) | 8 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| S. Hadzic | 3 | 36 | 10 (3,3) | 5/12 (42%) | - | 3 (3+0) | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| A. Knego | 8 | 146 | 54 (6,8) | 24/44 (55%) | 6/9 (67%) | 33 (22+11) | 7 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| R. Radovanovic | 8 | 192 | 113 (14,1) | 44/81 (54%) | 25/47 (53%) | 59 (37+22) | 10 | 3 | 6 | 13 | 31 |
| M. Nakic | 7 | 112 | 31 (4,4) | 12/28 (43%) | 7/9 (78%) | 38 (30+8) | 7 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| D. Dalipagic | 7 | 236 | 159 (22,7) | 66/129 (51%) | 27/39 (69%) | 37 (24+13) | 18 | 6 | 0 | 19 | 16 |
| B. Vukicevic | 4 | 28 | 6 (1,5) | 3/8 (38%) | - | 12 (11+1) | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| TOTAL | 8 | 1600 | 716 (89,5) | 282/564 (50%) | 152/218 (70%) | 334 (235+99) | 127 | 57 | 42 | 128 | 199 |
Consulta todos los resultados del campeonato en Linguasport.