Resultado: Oro
Entrenador: Dusan Ivkovic
| P | Min | Puntos | T2 | T3 | TL | Reb | As | Rob | Tap | Pérd | FP | |
| Z. Sretenovic | 5 | 80 | 22 (4,4) | 4/6 (67%) | 4/4 (100%) | 2/6 (33%) | 8 (7+1) | 4 | 8 | 0 | 4 | 11 |
| V. Perasovic | 5 | 100 | 45 (9) | 10/15 (67%) | 5/10 (50%) | 10/10 (100%) | 7 (5+2) | 7 | 12 | 0 | 3 | 14 |
| A. Djordjevic | 5 | 40 | 16 (3,2) | 7/10 (70%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 1 (1+0) | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 |
| T. Kukoc | 5 | 150 | 93 (18,6) | 29/44 (66%) | 10/12 (83%) | 5/8 (63%) | 10 (7+3) | 15 | 11 | 3 | 7 | 9 |
| Z. Paspalj | 5 | 100 | 47 (9,4) | 22/40 (55%) | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 15 (12+3) | 1 | 8 | 2 | 9 | 17 |
| J. Zdovc | 3 | 50 | 14 (4,7) | 3/8 (38%) | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 3 (3+0) | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| P. Danilovic | 5 | 50 | 13 (2,6) | 5/7 (71%) | - | 3/3 (100%) | 7 (7+0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Z. Jovanovic | 2 | 20 | 2 (1) | 1/1 (100%) | - | - | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V. Divac | 5 | 130 | 62 (12,4) | 23/46 (50%) | 1/1 (100%) | 13/21 (62%) | 36 (22+14) | 9 | 15 | 10 | 9 | 12 |
| A. Komazec | 5 | 70 | 33 (6,6) | 9/13 (69%) | 3/4 (75%) | 6/8 (75%) | 8 (6+2) | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| D. Radja | 5 | 140 | 86 (17,2) | 38/58 (66%) | 0/1 (0%) | 10/17 (59%) | 33 (28+5) | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| Z. Savic | 5 | 70 | 20 (4) | 8/14 (57%) | - | 4/6 (67%) | 10 (9+1) | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| TOTAL | 5 | 1000 | 453 (90,6) | 159/262 (61%) | 25/40 (63%) | 60/91 (66%) | 139 (108+31) | 51 | 74 | 21 | 62 | 107 |
Consulta todos los resultados del campeonato en Linguasport.